| Nominal | Tenor | 1 | 3 | 6 | 12 |
| ≥ Rp 1.000.000 s/d < Rp 10.000.000 | Bunga | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| ≥ Rp 10.000.000 s/d < Rp 50.000.000 | Bunga | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| ≥ Rp 50.000.000 s/d < Rp100.000.000 | Bunga | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
| ≥ Rp 100.000.000 s/d < Rp 500.000.000 | Bunga | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| ≥ Rp 500.000.000 | Bunga | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
suku bunga simpanan berlaku efektif per tanggal 01 Oktober 2025