Nominal | Tenor | 1 | 3 | 6 | 12 |
≥ Rp 1.000.000 s/d < Rp 10.000.000 | Bunga | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
≥ Rp 10.000.000 s/d < Rp 50.000.000 | Bunga | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
≥ Rp 50.000.000 s/d < Rp100.000.000 | Bunga | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
≥ Rp 100.000.000 s/d < Rp 250.000.000 | Bunga | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
≥ Rp 250.000.000 | Bunga | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% |
suku bunga simpanan berlaku efektif per tanggal 1 Juni 2025